Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Gubernur Jawa Timur 2013


   Hasil Rekapitulasi Suara 
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Jatim 2013
No Kota/Kabupaten Sukarwo- Saifullah Yusuf Eggy Sudjana-M Siihat Bambang DH- Said Abdullah Khofifah - Herman
1 Kota Surabaya 477.634 21.259 208.706 376.052
2 Kab. Gresik 208.507 11.259 45.572 267.741
3 Kab. Sidoarjo 336.573 14.354 77.181 379.700
4 Kab. Mojokerto 200.380 12.207 51.496 262.829
5 Kota Mojokerto 31.085 1.157 9.462 29.758
6 Kota Malang  173.925 8.447 41.093 102.612
7 Kab. Malang 563.562 35.314 126.584 382.923
8 Kota Batu 51.651 2.375 12.252 30.765
9 Kab. Magetan 236.108 7.594 33.148 67.233
10 Kab. Madiun 248.779 6.461 25.955 73.826
11 Kota Madiun 60.693 2.029 15.897 20.391
12 Kab. Kediri 320.457 16.902 140.599 251.195
13 Kota Kediri 79.273 3.305 23.146 44.891
14 Kab. Jombang 250.234 11.662 52.317 235.203
15 Kab. Bojonegoro 262.919 16.980 66.655 247.381
16 Kab. Tuban 195.549 12.855 59.727 203.515
17 Kab. Lamongan  225.996 11.609 87.232 283.473
18 Kab. Lumajang 288.491 12.861 47.942 111.756
19 Kab. Probolinggo 188.801 12.413 37.943 211.281
20 Kota Probolinggo 52.277 4.831 17.479 50.744
21 Kab. Situbondo 188.183 5.861 31.789 112.415
22 Kab. Jember  313.141 22.477 87.989 476.654
23 Kab. Bondowoso 203.846 8.426 44.333 101.654
24 Kab. Banyuwangi 309.654 21.219 88.056 355.237
25 Kab. Ngawi 196.144 12.829 72.693 115.226
26 Kab. Ponorogo 249.299 10.181 47.467 131.094
27 Kab. Sumenep 162.591 14.355 126.282 171.278
28 Kab. Sampang  279.670 7.359 62.680 138.171
29 Kab. Pamekasan 163.743 6.851 48.280 166.460
30 Kab. Bangkalan  246.771 8.381 46.641 169.000
31 Kab. Blitar 187.788 18.770 113.041 237.679
32 Kota Pasuruan  49.780 1.513 5.826 22.722
33 Kab. Pasuruan 386.407 15.611 42.710 193.068
34 Kab. Pacitan 202.517 7.052 34.252 43.910
35 Kab. Trenggalek 137.409 7.904 37.977 117.817
36 Kab. Tulungagung 184.701 10.844 61.576 156.608
37 Kab. Nganjuk 247.263 12.355 50.504 156.186
38 Kota Blitar 26.061 1.898 16.439 24.103
 Total Suara              8.187.862                419.760             2.198.921              6.522.551 
Presentase 47,25% 2,42% 12,69% 37,64%
Dikutip dari : Surabaya (beritajatim.com)

Kamis, 05 September 2013 13:47:55 WIB







Tidak ada komentar:

Posting Komentar