PENGUMUMAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGGOTA DPRD KOTA BATU 2014
NOMOR 5 PARTAI GOLKAR
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 1 | |||
| 1 | Drs. DIDIK MACHMUD H, MM | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 2 | HARIJONO MC, S.Pd | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | ENDANG SEDJATININGSIH | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 4 | RATIH HANYUNINGTYAS | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | Drs. Ec. DIDIK SOEMINTARDJO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 6 | SUTIKNO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 7 | Drs. M ALIAJI | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 8 | H. MA’ARIF MASHURIDLO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 9 | RICHANAH | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 10 | M. NAFIAN | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 11 | NINIK SUGIARTI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 12 | FIFI ANDIKA PRATAMA PUTRI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 41,7 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 2 | |||
| 1 | SRI SURJANINGSIH, S.ST,. SE,. M.Kes | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 2 | MOH SOLEH HADI | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | ROHMAT BASUKI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 4 | SHANTI VITRIA DEWI, ST,. SH | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | EDINURIYANTO | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 6 | EDWIN SETYO ADWIRANTO | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 7 | ASMUNIK | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 3 | |||
| 1 | SAMSUL HADI | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 2 | USMAN | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | KUSWANTI | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 4 | HERMANIADI, H. Drh | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 5 | HARI SANTOSO | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 6 | TUNIK YULAITAH | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 25 (dua puluh lima) orang | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar