PENGUMUMAN
DAFTAR CALON TETAP KOTA BATU 2014
NOMOR 8
PARTAI AMANAT NASIONAL
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 1 | |||
| 1 | H. SUGENG MINTO BASUKI, SH,. MM | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 2 | NURUL HIDAYATI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | LASMANU, S.Pd | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 4 | AULIA ZAKIA, SP | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | SUTARNO, SAB | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 6 | AMALIA | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 7 | NANANG WAHYUDI | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 8 | LATIFAH HASAN AL SAID | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 9 | LUKITO BOWO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 10 | MOCH. SYOKIP JAENURI | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 11 | NUR AULIA LISHANTI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 12 | YUSUF | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 41,7 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 2 | |||
| 1 | ALI MUSTOFA, S.Pdi | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 2 | SUGIARTI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 3 | WINDARTI, S.Ap | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 4 | MUTADI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 5 | AYU BUDIARTI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 6 | WARNAN TARMIDI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 7 | SUWANDI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 3 | |||
| 1 | KHUDORI, SE | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 2 | SITI MUSFIROH | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 3 | HASMONO, S.Sos | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 4 | FATMIWATI | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 5 | YUNITA, ST | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 6 | HARI PURWANTO | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 25 (dua puluh lima) orang | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar