KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
PENGUMUMAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD Kota Batu 2014
Nomor 14
PARTAI BULAN BINTANG Kota Batu
NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 1 | |||
1 | MOHAMMAD FADJAR | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
2 | IMA ITATUL ULA | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
3 | KHODIJAH BADAR | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
4 | Ir. SUBANDI TS | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
5 | FARID BUSTAMIN | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
6 | FUAD DWIYONO, S.Sn | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 2 | |||
1 | FUAD SAID | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
2 | DIAH UMAMAH MULYONO | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
3 | MUHAMAD ANWAR | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 3 | |||
1 | Drs. DJUNAEDI PURWANTO, ST | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
2 | Ir. JAMILAH | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
50 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 11 (sebelas) orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar