PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
NOMOR 10
PARTAI HANURA
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 1 | |||
| 1 | Drs. H. SUGENG HARIONO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 2 | HARIS EFFENDI | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | ASFITRIAH ASMOEADJI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 4 | YUSUF IRAWAN | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | RUDI HARTONO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 6 | HENDRA WAHYUNI | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 7 | YOYOK SULIONO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 8 | TRIWIN SUPRIATIN | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 9 | SOEHARDONO FRANS L | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 10 | SUDARMONO | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 11 | DEBYTIN ANDRIA RENI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 12 | ANDRIAS SUTIKNO | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 2 | |||
| 1 | Drs. H. DARMANI ABDILLAH | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 2 | SUGIANTO | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 3 | NINIK SISWAHANI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 4 | SISWANTO MS | L | KECAMATAN PUJON, KABUPATEN MALANG |
| 5 | SUHARMAJI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 6 | NINIK HERI SULISTYOWATI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 7 | ISNAENI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 3 | |||
| 1 | NURJAYANTI | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 2 | DEDIK EFFENDI | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 3 | DEWI ERNAWATI, SE | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 4 | YUSTINA NATALI | P | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 5 | H. SOEKARMEN | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 6 | Drs. TRIONO | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 50 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 25 (dua puluh lima) orang | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar