DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA BATU
NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT KOTA BATU
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 1 | |||
| 1 | NORMA NENGSIH, SE | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 2 | Drs. AMINUDDIN, MM | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 3 | SUNARIYO | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 4 | DESYANA RETNO WULANDARI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | DEDDY IRFAN ALWANI, SE,. MM | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 6 | ELVIS ELFON REFUALU | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 7 | IDAYATI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 8 | dr. SUBANDI, SpOG | L | KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG |
| 9 | EWIEN SETIYANTINI, S.Si | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 10 | H. GUNTUR IRIANTO, S.Pd | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 11 | ELFIRA WATI | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 12 | ERICK EKA WARDONO | L | KECAMATAN KERTOSONO, KABUPATEN NGANJUK |
| 41,7 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| NOMOR URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 2 | |||
| 1 | M. DJOKO LESTARIONO, SH | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 2 | MUCHAMAD DADI | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 3 | RENI AGUSTINI, SH | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 4 | Ir. FRONOJIWO, MM | L | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 5 | LULUK CHOLIFAH, A.Ma.Pd | P | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 6 | MOH. ZAINAL HUDA | L | KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU |
| 7 | WIWIK SRI WULANDARI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| DAERAH PEMILIHAN : KOTA BATU 3 | |||
| 1 | Dr. SUNARDI, SH,. M.Hum | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 2 | ODONG BURHANUDDIN | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 3 | SISKA ANGGRAENI | P | KECAMATAN BATU, KOTA BATU |
| 4 | TRI YULI PRAYITNO | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 5 | Drs. SAIHUL ANAM | L | KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU |
| 6 | ENDANG RETNOWATI, SE | P | KECAMATAN KERTOSONO, KABUPATEN NGANJUK |
| 33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya | |||
| Jumlah calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 25 (dua puluh lima) orang | |||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar